Mã bưu chính Zipcode cập nhật mới nhất 63 tỉnh thành Việt Nam
Mã bưu chính (hay còn được gọi là Zip Code, Postal Code, Zip Postal Code) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu
Mã bưu chính Zipcode là gì?
Mã bưu chính (hay còn được gọi là Zip Code, Postal Code, Zip Postal Code) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu. Mã Zipcode bao gồm một dãy ký tự, số hoặc cả chữ và số giúp người gửi định vị khi gửi thư, bưu phẩm,chuyển tiền đến người nhận hoặc dùng để khai báo đăng ký các thông tin trên mạng khi được yêu cầu mã số này.Tham gia đăng ký các hoạt động giao dịch tài chính như Forex, Bitcoin, Chứng khoán quốc tế, …hoặc một số hoạt động Kiếm tiền Online.
Hiện tại Mã bưu chính của các tỉnh thành được cập nhật lại,trên mạng có rất nhiều nguồn thông tin sai lệch. Để có thể tra cứu chính xác bạn có thể vào trực tiếp vào VIETNAM POST để tra chính xác thông tin này. Dưới đây là danh sách mã ZipCode mình đã cập nhât mới nhất. Hiện tại mã ZipCode gồm 6 chữ số.
STT | TỈNH/TP | ZIPCODE |
---|---|---|
1 | An Giang | 880000 |
2 | Bà Rịa Vũng Tàu | 790000 |
3 | Bạc Liêu | 260000 |
4 | Bắc Kạn | 960000 |
5 | Bắc Giang | 220000 |
6 | Bắc Ninh | 790000 |
7 | Bến Tre | 930000 |
8 | Bình Dương | 590000 |
9 | Bình Định | 820000 |
10 | Bình Phước | 830000 |
11 | Bình Thuận | 800000 |
12 | Cà Mau | 970000 |
13 | Cao Bằng | 270000 |
14 | Cần Thơ | 900000 |
15 | Đà Nẵng | 550000 |
16 | Điện Biên | 380000 |
17 | Đắk Lắk | 630000 |
18 | Đắc Nông | 640000 |
19 | Đồng Nai | 810000 |
20 | Đồng Tháp | 870000 |
21 | Gia Lai | 600000 |
22 | Hà Giang | 310000 |
23 | Hà Nam | 400000 |
24 | Hà Nội | 100000 |
25 | Hà Tĩnh | 480000 |
26 | Hải Dương | 170000 |
27 | Hải Phòng | 180000 |
28 | Hậu Giang | 910000 |
29 | Hòa Bình | 350000 |
30 | TP. Hồ Chí Minh | 700000 |
31 | Hưng Yên | 160000 |
32 | Khánh Hoà | 650000 |
33 | Kiên Giang | 920000 |
34 | Kon Tum | 580000 |
35 | Lai Châu | 390000 |
36 | Lạng Sơn | 240000 |
37 | Lào Cai | 330000 |
38 | Lâm Đồng | 670000 |
39 | Long An | 850000 |
40 | Nam Định | 420000 |
41 | Nghệ An | 460000 |
42 | Ninh Bình | 430000 |
43 | Ninh Thuận | 660000 |
44 | Phú Thọ | 290000 |
45 | Phú Yên | 620000 |
46 | Quảng Bình | 510000 |
47 | Quảng Nam | 560000 |
48 | Quảng Ngãi | 570000 |
49 | Quảng Ninh | 200000 |
50 | Quảng Trị | 520000 |
51 | Sóc Trăng | 950000 |
52 | Sơn La | 360000 |
53 | Tây Ninh | 840000 |
54 | Thái Bình | 410000 |
55 | Thái Nguyên | 250000 |
56 | Thanh Hoá | 440000 |
57 | Thừa Thiên Huế | 530000 |
58 | Tiền Giang | 860000 |
59 | Trà Vinh | 940000 |
60 | Tuyên Quang | 300000 |
61 | Vĩnh Long | 890000 |
62 | Vĩnh Phúc | 280000 |
63 | Yên Bái | 320000 |
Trên đây là bảng cập nhật mã bưu chính ZipCode mới nhất .
Hãy đăng ký và theo dõi mạng xã hội bên dưới để nhận được những chia sẻ mới nhất
Cảnh báo: Có khoảng 95% người tham gia giao dịch thua lỗ vì không có kiến thức và không phù hợp. Giao dịch sử dụng đòn bẩy có thể dẫn đến mất số hết số Vốn của bạn.
- Không phù hợp với những ai muốn làm giàu nhanh.
- Không dành cho những ai đang thất nghiệp muốn kiếm tiền để sinh sống hàng ngày.
- Không dành cho người có thu nhập thấp, nợ nần hoặc không chi trả nổi những chi phi lặt vặt trong cuộc sống.
Trước khi tham gia thị trường tài chính bạn cần tìm hiểu kỹ về bản chất của thị trường. Rất nhiều nhà giao dịch (trader) vì không có kiến thức về thị trường dẫn đến thua lỗ mất mát hoặc lừa đảo không đáng có.
Danh sách các sàn giao dịch uy tín nhất hiện nay